LK90ZYT系列80W-250W
商品详情
性能特点
技术参数
1.概述
ZYT系列直流永磁电机采用铁氧体永磁铁激磁,系封闭自冷式;作为小功率直流电机,微型电机可在各种装置中用作驱动元件。直流电机同轴可配装编码器、制动器、码盘等;广泛应用于试验机,数控机床、医疗器械、实验仪器设备、包装印刷机械、纺织机械、塑料机械、食品机械、线缆设备、焊接设备、教学仪器等设备。
2.型号说明
3.使用条件:
1.海拔不超过4000m。
2.环境温度:-25℃〜+40℃。
3.相对湿度≤95%(+ 25℃)。
4.允许温升:不超过75K(海拔1000m时)。
直流永磁电机选型表:
型号 MODEL | 转矩 TORQUE(N.M) | 转速 SPEED | 功率 POWER | 电压VOLTAGE | 电流CURRENT | 允许顺逆转速差 |
(R/MIN) | (W) | (V) | ≤ | (R/MIN) | ||
90ZYT01 | 323 | 1500 | 50 | 110 | 0.66 | 100 |
90ZYT02 | 323 | 1500 | 50 | 220 | 0.33 | 100 |
90ZYT03 | 294 | 3000 | 92 | 110 | 1.2 | 200 |
90ZYT04 | 294 | 3000 | 92 | 220 | 0.6 | 200 |
90ZYT05 | 294 | 3000 | 92 | 24 | 6.1 | 200 |
90ZYT51 | 510 | 1500 | 80 | 110 | 1.1 | 100 |
90ZYT52 | 510 | 1500 | 80 | 220 | 0.55 | 100 |
90ZYT53 | 480 | 3000 | 150 | 110 | 2 | 200 |
90ZYT54 | 480 | 3000 | 150 | 220 | 1 | 200 |
90ZYT55 | 510 | 1500 | 80 | 24 | 5 | 100 |
90ZYT56 | 510 | 1500 | 80 | 12 | 10 | 100 |
90ZYT101 | 796 | 1500 | 125 | 110 | 1.6 | 100 |
90ZYT102 | 796 | 1500 | 125 | 220 | 0.8 | 100 |
90ZYT103 | 733 | 3000 | 230 | 110 | 2.8 | 200 |
90ZYT104 | 733 | 3000 | 230 | 220 | 1.5 | 200 |
90ZYT105 | 733 | 3000 | 230 | 24 | 13.5 | 200 |
90ZYT106 | 733 | 1500 | 125 | 24 | 6.5 | 100 |
90ZYT107 | 733 | 1300 | 100 | 36 | 4 | 100 |
90ZYT108 | 733 | 3000 | 250 | 48 | 6.5 | 200 |
下一篇:双曲面精密减速机